外置式型號 | 循環(huán)水量(m3/h) | 水箱容積 (m3) | 控制柜尺寸(長*寬*高) | 釋能器尺寸(mm) | 功率(w) | 作業(yè)半徑(m) |
ZXB-TB-300 | 2 | 1-45 | 360*200*550 | 250*600 | 300 | 1.5-2 |
ZXB-TB-300 | 3 | 50-80 | 400*220*600 | 273*600 | 500 | 2.5-3 |
ZXB-TB-300 | 5 | 90-120 | 420*240*850 | 300*600 | 800 | 3-3.5 |
內(nèi)置式型號 | 循環(huán)水量(m3/h) | 水箱容積 (m3) | 整機(jī)規(guī)格(長*寬*高) | 進(jìn)出水口徑 | 功率(w) | 殼體材質(zhì) |
ZXB-TE-300 | 2 | 1-45 | 420*240*850 | DN25 | 300w | 不銹鋼 |
ZXB-TE-500 |
2 | 50-80 | 450*300*950 | DN32 | 500w | 不銹鋼 |
ZXB-TE-800 | 5 | 90-120 | 500*360*1050 | DN50 | 800w | 不銹鋼 |